Op het moment kunt u kiezen uit 18 appel- en 12 perenrassen (indien leverbaar, zie in lijst) voor aanplant in onze hoogstamboomgaard. Deze lijst is een door ons gemaakte voorselectie op basis van beschikbaarheid als hoogstamboom bij de kweker, geschiktheid voor de groeiomstandigheden in onze boomgaard en eventuele andere factoren die een ras geschikt of ongeschikt maken als biologisch beheerde hoogstamfruitboom. We hebben met name gekozen voor de wat oudere rassen appels en peren. De redenen daarvoor kunt u lezen in onze uitgangspunten. Mocht u specifieke vragen hebben over de te kiezen rassen dan kunt u ons mailen. Klik op 'lees meer' voor de lijst.
Appelrassen
Code |
Ras |
Groeikracht |
Bloei |
Pluktijd |
Rijptijd |
Gebruik |
Smaak |
A1 | Lunterse pippeling | goed en steil, dunnen t.v.v. beurtjaren | vroeg | oktober | nov. - maart | hand, moes en bakken | vast, friszuur, saprijk |
A2 | Mantet | zwak tot middel sterk | vroeg | eind juli | juli - aug. | dessert appel | zeer sappig, aroma met fijne zuurtoon |
A3 | Rode Goudreinet (Rode Boskoop) | sterk tot zeer sterk (bij slechte verzorging kans op onvruchtbaarheid). Luwte | vroeg | laat in oktob. | jan.-april | hand, moes | rijk aan vitamine C, stevig, friszuur, aromatisch, krachtig reinette-aroma |
A4 | Yellow Transparant | begin middelsterk, later zwak | vroeg | jul.-aug. | juli - aug. | hand, moes | fris zurig |
A5 | Bramley's Seedling | zeer sterk | midden | september | okt. - febr. | moes, sap en later hand | sappig,zuur, later als handappel |
A6 | Cox Orange | midden sterk, kruin bolvormig | midden | sept.-okt | okt.- febr. | hand, keuken | sappig, wijnachtig zoet met rinse smaak en uitgesproken aroma |
A7 | Elise | opgaande kroonvorm | midden | september | okt. - nov. | hand | zoet sappig |
A8 | Glorie van Holland | matig, bolvormige kroon | midden | sept./ okt. | okt. - dec. | hand, moes | zeer saprijk, aangenaam zacht-zuur |
A9 |
Gravensteiner |
NB: Golden Delicious uit lijst ivm ziektegevoeligheid in hoogstamvorm | ? | aug.-sept. | okt.-nov. | hand, moes, sap | saprijk, geurig van smaak, en heeft iets van de ananas, zacht-zuur |
A10 | Groninger Kroon | middelsterk | midden | sept./ okt. | nov. - jan. | hand, keuken | sappig, zuurachtig iets aromatisch |
A11 | Harberts Reinette | sterk | midden | oktober | okt. - febr. | hand, moes, sap, drogen | sappig, harmonisch zoet-zurig fijn aroma |
A12 | James grieve | middelsterk | midden | september | sept.-okt. | hand, moes, sap | sappig, harmonisch zurig met nobel aroma |
A13 | Lombart's Calville | goed | midden | november | nov.-apr. | hand | saprijk, zachtzuur met goed aroma |
A14 | Court Pendu | matig | laat | november | nov. - april | hand, keuken, drogen, most | zoet tot zuurachtig zeer fijn aroma |
A15 | Royal Jubilee | middensterk | laat | september | okt. - dec. | hand, moes, sap en taarten | sappig, fijn-zurig, zwak aroma |
A16 | Sterappel | steile groei | laat | okt. - nov. | nov.- jan. | hand, sap | zoet-zurig, enigszins geparfumeerd |
A17 | Zoete Ermgaard | matige groei | laat | okt.-nov. | nov.-apr. | hand, stoven, pot | zoet, zonder uitgesproken aroma |
A18 | Zoete Pippeling | matig sterk | laat | oktober | okt.-febr. | hand, pot | stevig vruchtvlees, goede zoete smaak |
Perenrassen
Code |
Ras |
Groeikracht |
Bloei |
Pluktijd |
Rijptijd |
Gebruik |
Smaak |
P1 | Beurré Alexandre Lucas | matig | vroeg | sept-okt | okt-dec | hand, stoven, conserveren | zeer smakelijke vrucht |
P2 | Brederode | middelmatig tot sterk | vroeg | okt. | dec. - maart | stoven | rins-zuur |
P3 | Saint Rémy | sterk. Vormt grote brede boom | vroeg | oktober | okt-maart | stoven, moes, bakken | prima stoofpeer |
P4 | Gieser Wildeman | matig en vrij steil | midden | sept-okt | sept-okt | stoven | uitmuntend, rood kokend vanaf maart ook als handpeer |
P5 | Légipont |
sterk tot matig | midden | sept. - okt. | okt. - nov. | hand, stoven, drogen, sap | sappig, krachtig zoet met zuurachtig fijn aroma |
P6 | Noordhollandse suikerpeer | sterk tot zeer sterk | midden | augustus | aug. - sept. | hand, dessert, stoven, moes | zoet, weinig aroma |
P7 | Triumph de Vienne | middensterk tot zwak | midden | september | sept-okt | hand | sappig, zoet, ietsje rins |
P8 | Clapp's Favourite |
Sterk, breedpiramidaal | laat | augustus | aug - sept | hand, stoven, drogen, sap | sappig, iets zuurachtig-zoet iets aromatisch |
P9 | Kruidenierspeer (Oomskinderpeer) | sterke groei | laat | augustus | augustus | hand, dessert, stoven, moes, bakken | lichtelijk rins, goede smaak |
P10 | Nouveau Poiteau | sterk, piramidaal | laat | sept. - okt. | okt. - nov. | hand, drogen, sap | fijn zurig-zoet |
P11 |
Juttepeer |
||||||
P12 | Pitmaston Duchesse | normaal tot sterk | laat | eind sept. - okt. | okt. | Hand, bij hardrijpheid als stoofpeer, voor compote en conserveren op sap | vrij grote smakelijke vruchten |